Все текстовые публикации пользователя sablon за период с 01.04.2017 по 01.05.2017

Общая статистика
Заголовок Качество Комментарии Просмотры Баллы
Не ел бы ты, Ваня, эти консервы, вдруг лаять начнёшь 240.0 4 164 569.42
Чучура и Дом на Архитекта 190.0 11 150 472.44
Гыыы - звучит громко... 0.0 10 232 133.92
Совсем нейтральные фото 210.0 17 239 570.32
Картины и витрины 160.0 1 129 386.50
Освежим память или восстановим прошлое 160.0 4 188 421.60
"Я тебе говорила… про горбатый мостик" 190.0 1 181 472.50
И я их должен уважать? Ни в жисть! 300.0 48 536 939.88
Задание за рамками должностных обязанностей 150.0 3 270 441.00
Логика против техницизма 240.0 34 331 692.78
Расписные улицы 140.0 6 289 435.22
Такие друзья нам не друзья 120.0 4 419 457.50
Дождь вымывает все следы... 160.0 4 274 464.62
Кошмар и другие животные 135.0 5 233 395.44
Гипноз и перочинные ножички 280.0 5 239 689.50
Разное время, разные люди 240.0 2 191 579.50
Как тут забыть, 350.0 34 306 908.82
Однажды экспромтом... 120.0 2 204 345.62
13 лет назад 150.0 39 276 487.38
Телефонный анекдот 190.0 21 172 493.54
Человеческие прелести напоказ 105.0 10 274 365.18
Ба, знакомые всё лица! 220.0 7 351 626.44
И снова знакомые лица 210.0 2 195 521.50
Они пишут историю. Коллеги-журналисты 230.0 6 203 571.12
12441.74